保有する資産クラス別全ファンド・ETFまとめ(2015年4月)
CATEGORYMy資産配分

Image: FreeDigitalPhotos.net
投資中の資産クラス別全ファンド・ETF公開(2014年6月30日時点)でお伝えした保有している全ファンド、ETF一覧を最新版に更新します。
アセットアロケーション (2015年4月26日時点)
アセットアロケーション (2014年4月26日時点)

リスク資産 保有ファンド・個人向け社債一覧 (2015年4月26日時点)
クラス | ファンド | 信託報酬(税抜) | 補足 |
---|---|---|---|
日本 株式 | MAXISトピックス上場投信(1348) | 0.080% | カブドットコム証券にて手数料無料のフリーETF。指値で少しづつ購入しているETF。 |
TOPIX連動型上場投資信託(1306) | 0.110% | TOPIX-ETFで最もメジャー。SBI証券で長期保有中。 | |
日本 債券 | SMT国内債券インデックス | 0.370% | SMT投信積立キャンペーンでの購入 |
eMAXIS国内債券インデックス | 0.400% | eMAXIS投信積立キャンペーンでの購入 | |
i-mizuho 国内債券インデックス | 0.380% | みずほ銀行の月4回の振込手数料無料の権利獲得のために1万円保有中 | |
DLIBJ公社債オープン(短期) | 0.300% | ジャパンネット銀行の投信積立キャンペーンで購入したもの。少額保有。 | |
円建社債 | 第31回SBI債 | - | 祭りだとつい申し込んでしまう。 |
ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー円建社債 | - | ネタ購入。今年中に満期償還日が来ます。 | |
先進国 株式 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス | 0.390% | 先進国株式インデックスファンドで信託報酬最安のため、毎月購入中。 |
MAXIS 海外株式上場投信(1550) | 0.250% | カブドットコム証券にて手数料無料のフリーETF。指値で少しづつ購入中。 | |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.358% | 日本を含む全世界の中小小型株式に投資。少額保有。 | |
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 0.170% | 低コストのため、企業型確定拠出年金401kにて100%配分 | |
新興国 株式 | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.600% | SBI証券にて以前から保有中。 |
Funds-i新興国株式インデックス | 0.600% | 実質コストの最も低い新興国株式インデックスファンドとして購入中。 | |
日本REIT | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.335% | 信託報酬、実質コストとも最安の日本リートインデックスファンド。 |
海外REIT | eMAXIS先進国リートインデックス | 0.600% | 現在保有中。むかしからホールドし続けています。 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド | 0.450% | 最も低コストの海外リートインデックスファンド。新興国リートも投資対象です。 | |
バランスファンド | 世界経済インデックスファンド | 0.500% | NISA口座にて積立購入中。 |
低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較にあるコストの低いインデックスファンドを中心に購入しています。
これといったコツがあるわけではなく地味ですが、これからも市場に居続けることでインデックス投資を継続します。
関連記事
[2015.08.30追記]
アセットアロケーションを構成する全ファンド・ETF 一覧(2015年8月)
- 関連記事
-
-
アセットアロケーションと保有全ファンド・ETF一覧(2023年7月) 2023/07/30
-
アセットアロケーションと保有全ファンド・ETF一覧(2023年1月) 2023/01/03
-
アセットアロケーションと保有全ファンド・ETF一覧(2022年7月) 2022/07/16
-
現在のアセットアロケーションと保有全ファンド・ETF一覧(2022年1月) 2022/01/04
-
現在のアセットアロケーションと保有全ファンド・ETF一覧(2021年7月) 2021/07/11
-
現在のアセットアロケーションと保有全ファンド・ETF一覧(2021年1月) 2021/01/10
-
現在のアセットアロケーションと保有全ファンド・ETF一覧(2020年6月) 2020/06/07
-
現在のアセットアロケーションと保有全ファンド・ETF一覧(2019年12月) 2019/12/01
-
退職により目標とする資産配分比率の変更を行いました 2019/11/29
-
現在のアセットアロケーションと保有全ファンド・ETF一覧(2019年1月) 2019/01/04
-