SBI・V シリーズに5ファンド、SBI・iシェアーズ・シリーズに6ファンドの計11ファンドを設定
CATEGORYSBI・V

SBIアセットマネジメントが、バンガード社のETFを組み入れた超低コストインデックスファンド「SBI・V シリーズ」に5ファンドを追加しました。
また、iシェアーズ社のETFを組み入れた6ファンドで構成される「SBI・iシェアーズ・シリーズ」を新規に設定しました。
海外ETFに投資するだけの超低コストインデックスファンドを11本追加
SBI・V シリーズと SBI・i シェアーズ・シリーズのインデックス型ファンド拡充に向けた公募 11 ファンドの募集・設定のお知らせ | SBIグローバルアセットマネジメント (PDF)
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社(以下「SBI アセット」といいます。)は、投資先ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担で各々業界最低水準を目指したファンドとして、同社が運用する SBI・V シリーズならびに SBI・i シェアーズ・シリーズのインデックス型ファンドを中心とする公募11 ファンドについて、2023 年 5 月 25 日より募集を開始し、2023 年 6 月 8 日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。
SBI・V シリーズ
SBI・V シリーズには、以下表示の5ファンドが追加され、計9ファンドとなりました。
同シリーズとして運用管理費用を0.0638%(税込)のみかかりますが、投資先のバンガードのETFの信託報酬と合わせても超低コストインデックスファンドとなっています。
ファンド | 信託報酬(税込) | ベンチマーク | 信託報酬内訳 |
---|---|---|---|
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) (旧SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド) | 0.0938% | S&P500 | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のVOO(バンガード・S&P500 ETF)の経費率0.03%=0.0938% |
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(SBI・V・全米株式) | 0.0938% | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のVTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)の経費率0.03%=0.0938% |
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(SBI・V・米国高配当株式) | 0.1238% | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のVYM(バンガード・米国高配当株式ETF)の経費率0.06%=0.1238% |
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(SBI・V・全世界株式) | 0.1438% | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のVT(バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF)の経費率0.08%=0.1438% |
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド (SBI・V・米国増配株式) | 0.1238% | S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のVIG(バンガード・米国高増配株式ETF)の経費率0.06%=0.1238% |
SBI・V・先進国株式(除く米国) インデックス・ファンド(SBI・V・先進国株式 (除く米国)) | 0.1138% | FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のVEA(バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF)の経費率0.05%=0.1138% |
SBI・V・世界小型株式(除く米国) インデックス・ファンド(SBI・V・世界小型株式 (除く米国)) | 0.1338% | FTSE グローバル・スモールキャップ(除く米国)インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のVSS(バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF)の経費率0.07%=0.1338% |
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド(SBI・V・米国小型株式) | 0.1138% | CRSP・US・スモールキャップ・インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のVB(バンガード・スモールキャップETF)の経費率0.05%=0.1138% |
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド(SBI・V・新興国株式) | 0.1438% | FTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のVWO(バンガード・FTSE・エマージングETF)の経費率0.08%=0.1438% |
この中では、SBI・V・先進国株式(除く米国) インデックス・ファンドのように、除く米国のファンドがあります。
これは、今まで米国株式のみの投資だった方が、先進国株式全体に投資したい場合に買い足せば済む新設設計となっています。
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンドも購入すれば全世界株式に投資できます。
SBI・iシェアーズ”サクっと”シリーズ
SBI・iシェアーズ”サクっと”シリーズは、今回設定された6ファンドで構成される新シリーズです。
バンガードのETFではなくiシェアーズのETFに投資するだけで、SBI・Vシリーズと同じ運用管理費用です。
ファンド | 信託報酬(税込) | ベンチマーク | 信託報酬内訳 |
---|---|---|---|
SBI・i シェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(サクっと米国総合債券) | 0.0938% | ブルームバーグ米国総合債券インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のAGG(iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF)の経費率0.03%=0.0938% |
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(サクっと米国適格債(1-5年)) | 0.1038% | ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のIGSB(iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF)の経費率0.04%=0.1138% |
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(サクっと米国ハイイールド債券) | 0.2138% | ICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のUSHY(iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF)の経費率0.15%=0.2138% |
SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド(サクっと米ドル) | 0.1138% | なし (SGOVのベンチマークはICE 0-3ヶ月・米国国債インデックス) | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のSGOV(iシェアーズ・0-3ヶ月・米国国債ETF)の経費率0.05%=0.1138% |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)(サクっと純金(為替ヘッジなし)) | 0.1838% | なし (IGLNのベンチマークはLBMA金価格指数) | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のIGLN(iシェアーズ・フィジカル・ゴールド ETC)の経費率0.12%=0.1838% |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)(サクっと純金(為替ヘッジあり)) | 0.1838% | なし (IGLNのベンチマークはLBMA金価格指数) | ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)+投資対象のIGLN(iシェアーズ・フィジカル・ゴールド ETC)の経費率0.12%=0.1838% |
投資対象が、米国適格債や米国ハイイールド債、米国短期国債、ゴールドなど絞り込んだファンドで構成されているのが特徴です。
海外ETFを直接購入するよりも、通常のインデックスファンドとして購入できるので、利便性も良いと思います。
- 関連記事
-
-
SBI・ iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド 信託報酬最安のインド株式ファンドが登場 2023/09/08
-
SBI・V シリーズ全9ファンドの信託報酬とベンチマークまとめ 2023/06/07
-
SBI・V シリーズに5ファンド、SBI・iシェアーズ・シリーズに6ファンドの計11ファンドを設定 2023/06/05
-
ネット証券投信積立件数ランキング SBI・V シリーズ3本がeMAXIS Slimシリーズに次ぐ存在に 2022/05/09
-
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドが新規設定 2022/01/02
-
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド VYMに投資する信託報酬最安ファンド 2021/10/28
-
VTIに投資する信託報酬最安のSBI・V・全米株式インデックス・ファンド 2021/10/25
-
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドがSBI・V・S&P500インデックス・ファンドに名称変更 2021/05/20
-
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 全ファンドの中で単独最安の信託報酬0.088%で運用開始 2019/09/27
-
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 信託報酬0.088%(税抜)の超低コストファンドが登場 2019/08/27
-